M7 (507)
| Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
| Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
| HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
| M7 (507) | Dạng cơ bản | 1:1 | 1 | 0.75 | 28 | 248 | 320 | 985 | 35 | 60 | 42 | 372 |
| G3 | 3:1 | 0.89 | 0.66 | 65 | 575 | 100 | 20 | 116 | 1030 | |||
| G5 | 5:1 | 110 | 974 | 64 | 12.8 | 197 | 1743 | |||||
| G10 | 10:1 | 212 | 1876 | 30 | 6 | 379 | 3359 | |||||
| G20 | 20:1 | 423 | 3744 | 16 | 3.2 | 757 | 6702 | |||||
| G40 | 40:1 | 850 | 7523 | 8 | 1.6 | 1522 | 13466 | |||||
![]() M7-F | ![]() M7E-IF (có then) | ![]() M7E-F |
M7-L Dạng nằm
M7-I-IEC

Dạng đứng kèm máy giảm tốc
M7-LBG
Dạng đứng, nằm kèm máy giảm tốc




