M4
| Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
| Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
| HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
| M4 | Dạng cơ bản | 1:1 | 0.33 | 0.25 | 2.16 | 19.1 | 850 | 267 | 9 | 170 | 3.95 | 35.0 |
| G5 | 5:1 | 0.22 | 0.17 | 9.29 | 82.2 | 170 | 34 | 17.0 | 150 | |||
| G10 | 10:1 | 18.6 | 164 | 85 | 17 | 34.0 | 301 | |||||
| G15 | 15:1 | 27.9 | 247 | 567 | 11.3 | 51.0 | 451 | |||||
| G20 | 20:1 | 37.2 | 329 | 42.5 | 8.5 | 67.9 | 601 | |||||
| G30 | 30:1 | 55.7 | 493 | 28.3 | 5.7 | 102 | 902 | |||||
M4-F Dạng đứng
M4-ET
Dạng cơ bản mạ crom

M4-FG60
Kèm máy giảm tốc
M4-I
Chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
M4-L
Dạng nằm
M4-LWG60
Kèm Turbine giảm tốc





