M3 (015)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M3 (015) | Dạng cơ bản | 1:1 |
0.25 |
0.19 | 1.37 | 12.1 | 900 |
260 |
9 | 180 | 2.51 | 22.2 |
G5 | 5:1 | 5.88 | 52.0 | 180 | 36 | 10.8 | 95.6 | |||||
G10 | 10:1 | 11.8 | 104 | 90 | 18 | 21.6 | 191 | |||||
G15 | 15:1 | 17.7 | 157 | 60 | 12 | 32.4 | 287 | |||||
G20 | 20:1 | 23.5 | 208 | 45 | 9 | 42.8 | 379 | |||||
G30 | 30:1 | 35.3 | 312 | 30 | 6 | 64.2 | 568 | |||||
G40 | 40:1 | 47.1 | 417 | 22.5 | 4.5 | 85.7 | 759 | |||||
G50 | 50:1 | 58.8 | 520 | 18 | 3.6 | 107 | 947 | |||||
G60 | 60:1 | 70.6 | 625 | 15 | 3 | 129 | 1137 | |||||
G80 | 80:1 | 93.2 | 825 | 11.2 | 2.2 | 170 | 1501 | |||||
G100 | 100:1 | 118 | 1044 | 9 | 1.8 | 214 | 1891 | |||||
G120 | 120:1 | 137 | 1213 | 7.5 | 1.5 | 248 | 2195 | |||||
G160 | 160:1 | 176 | 1558 | 5.6 | 1.1 | 319 | 2820 | |||||
G200 | 200:1 | 233 | 2062 | 4.5 | 0.9 | 422 | 3732 |
M3-TDạng cơ bản |
M3-ST Inox
| . M3-IB Kèm phanh | M3-F Dạng đứng
|
M3-LG15
M3-LSG 15V
Kèm van điều khiển phương hướng
M3-LG180
Kèm máy giảm tốc
M3-FGS10
Kèm máy giảm tốc nhỏ gọn tinh xảo
M3-FG5
Kèm máy giảm tốc
M3-LGS15
Kèm máy giảm tốc nhỏ gọn tinh xảo
M3-LG30
Kèm máy giảm tốc
M3-FGS
Kèm máy giảm tốc nhỏ gọn tinh xảo
M3-FBG
Kèm phanh,/ máy giảm tốc
M3-LGS
Kèm máy giảm tốc không biến đổi tốc độ theo giai đoạn