M2
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M2 | Dạng cơ bản | 1:1 | 0.16 | 0.12 | 0.84 | 7.43 | 1000 | 211 | 7 | 200 | 1.5 | 13.3 |
G5 | 5:1 | 0.12 | 0.09 | 3.61 | 32.0 | 200 | 40 | 6.4 | 56.6 | |||
G10 | 10:1 | 7.22 | 63.9 | 100 | 20 | 12.7 | 112 | |||||
G15 | 15:1 | 10.8 | 95.9 | 66.7 | 13.3 | 19.1 | 169 | |||||
G20 | 20:1 | 14.4 | 128 | 50 | 10 | 25.4 | 225 | |||||
G30 | 30:1 | 21.7 | 192 | 33.3 | 6.7 | 38.1 | 337 |
M2-FGS30
M2-T
Dạng cơ bản
M2-F
Dạng đứng
M2-L
Dạng nằm
M2-FGS
Máy giảm tốc độ nhỏ gọn tinh xảo
M2-FDS
Trục đôi