M16 (410)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M16 (410) | Dạng cơ bản | 1:1 | 18.8 | 14 | 85 | 752 | 1600 | 15600 | 551 | 320 | 140 | 1239 |
G3 | 3:1 | 13 | 9.70 | 227 | 2009 | 533 | 106.7 | 374 | 3308 | |||
G5 | 5:1 | 378 | 3348 | 320 | 64 | 623 | 5514 | |||||
G10 | 10:1 | 757 | 6696 | 160 | 32 | 1246 | 11028 | |||||
G15 | 15:1 | 1135 | 10043 | 107 | 21.3 | 1869 | 16542 | |||||
G20 | 20:1 | 1513 | 13391 | 80 | 16 | 2492 | 22056 | |||||
G30 | 30:1 | 2270 | 20087 | 53.3 | 10.7 | 3738 | 33084 | |||||
G40 | 40:1 | 3026 | 26782 | 40 | 8 | 4984 | 44112 | |||||
G60 | 60:1 | 4539 | 40174 | 26.7 | 5.3 | 7476 | 66168 |
M16-F
Dạng đứng
M16-L
Dạng nằm
M16-N 56C
Quy cách Anh
M16-FBHCV
Kèm phanh/van cơ
M16-FG
Kèm máy giảm tốc