M16 ( 410 )
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M16 (410) | 1 : 1 | 18.8 | 14 | 85 | 754 | 1600 | 15600 | 551 | 320 | 140 | 1239 |
3 : 1 | 13 | 9.70 | 227 | 2009 | 533 | 106.7 | 374 | 3308 | |||
5 : 1 | 378 | 3348 | 320 | 64 | 623 | 5514 | |||||
10 : 1 | 757 | 6696 | 160 | 32 | 1246 | 11028 | |||||
15 : 1 | 1135 | 10043 | 107 | 21.3 | 1869 | 16542 | |||||
20 : 1 | 1513 | 13391 | 80 | 16 | 2492 | 22056 | |||||
30 : 1 | 2270 | 20087 | 53.3 | 10.7 | 3738 | 33084 | |||||
40 : 1 | 3026 | 26782 | 40 | 8 | 4984 | 44112 | |||||
60 : 1 | 4539 | 40174 | 26.7 | 5.3 | 7476 | 66168 |
M16-F
Flange
M16-L
Foot
M16-N
Imperial
M16-FBHCV
With HCV & Brake
M16-FG
With Reducer
M16-I IEC