M15 (310)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M15 (310) | Dạng cơ bản | 1:1 | 10.1 | 7.5 | 42 | 372 | 1800 | 9840 | 347 | 360 | 70 | 620 |
G3 | 3:1 | 9.55 | 7.12 | 113 | 1004 | 647 | 129 | 189 | 1673 | |||
G5 | 5:1 | 189 | 1673 | 358 | 71.6 | 315 | 2788 | |||||
G10 | 10:1 | 378 | 3346 | 203 | 40.6 | 630 | 5576 | |||||
G15 | 15:1 | 567 | 5018 | 136 | 27.2 | 945 | 8364 | |||||
G20 | 20:1 | 756 | 6691 | 86 | 17.2 | 1260 | 11152 | |||||
G30 | 30:1 | 1134 | 10037 | 57 | 11.4 | 1890 | 16728 | |||||
G40 | 40:1 | 1512 | 13382 | 45 | 9 | 2520 | 22304 | |||||
G50 | 50:1 | 1890 | 16728 | 36 | 7.2 | 3150 | 27880 | |||||
G60 | 60:1 | 2142 | 18958 | 32 | 6.4 | 3570 | 31597 | |||||
G80 | 80:1 | 2856 | 25278 | 21 | 4.2 | 4760 | 42130 |
M15-F
Dạng đứng
M15-I
Chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
M15-L Dạng nằm
M15-LHCV
Kèm van cơ
M15-IBRCV
Kèm phanh