M15 ( 310 )
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M15 ( 310 ) | 1 : 1 | 10.1 | 7.5 | 42 | 372 | 1800 | 9840 | 347 | 360 | 70 | 620 |
3 : 1 | 9.55 | 7.12 | 113 | 1004 | 647 | 129 | 189 | 1673 | |||
5 : 1 | 189 | 1673 | 358 | 71.6 | 315 | 2788 | |||||
10 : 1 | 378 | 3346 | 203 | 40.6 | 630 | 5576 | |||||
15 : 1 | 567 | 5018 | 136 | 27.2 | 945 | 8364 | |||||
20 : 1 | 756 | 6691 | 86 | 17.2 | 1260 | 11152 | |||||
30 : 1 | 1134 | 10037 | 57 | 11.4 | 1890 | 16728 | |||||
40 : 1 | 1512 | 13382 | 45 | 9 | 2520 | 22304 | |||||
50 : 1 | 1890 | 16720 | 36 | 7.2 | 3150 | 27880 | |||||
60 : 1 | 2142 | 18958 | 32 | 6.4 | 3570 | 31597 | |||||
80 : 1 | 2856 | 25278 | 21 | 4.2 | 4760 | 42130 |
M15-F
Flange
M15-I
Metric
M15-L
Foot
M15-LHCV
With Hand Control Valve
M15-IBRCV
With Brake