M11 (405)
| Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
| Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
| HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
| M11 (405) | Dạng cơ bản | 1:1 | 1.36 | 1.00 | 6.57 | 58.1 | 1450 | 1750 | 62 | 290 | 11.5 | 102 |
| G5 | 5:1 | 1.22 | 0.91 | 29.4 | 260 | 290 | 58 | 51.5 | 455 | |||
| G10 | 10:1 | 58.8 | 520 | 145 | 29 | 103 | 911 | |||||
| G15 | 15:1 | 88.3 | 782 | 96 | 19.2 | 155 | 1368 | |||||
| G20 | 20:1 | 118 | 1044 | 72 | 14.4 | 207 | 1828 | |||||
| G30 | 30:1 | 177 | 1567 | 48 | 9.6 | 310 | 2742 | |||||
M11-F Dạng đứng
M11-L Dạng nằm
M11-LBG30
Kèm phanh máy giảm tốc
M11-FB Dạng đứng kèm phanh



