M1 (010)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M1 (010) | Dạng cơ bản | 1:1 | 0.10 | 0.07 | 0.637 | 5.64 | 1100 | 200 | 7 | 220 | 1.12 | 9.9 |
G5 | 5:1 | 2.84 | 25.1 | 220 | 44 | 4.99 | 44.2 | |||||
G10 | 10:1 | 5.69 | 50.4 | 110 | 22 | 10 | 88.5 | |||||
G15 | 15:1 | 8.53 | 75.5 | 73.3 | 14.7 | 15 | 133 | |||||
G20 | 20:1 | 11.5 | 102 | 55 | 11 | 20.2 | 179 | |||||
G30 | 30:1 | 16.4 | 145 | 36.7 | 7.3 | 28.9 | 256 |
M1-TDạng cơ bản | M1-ET Dạng cơ bản mạ crom | M1-F Dạng đứng | M1-L Dạng nằm | M1-I Chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế |
M1-EF Dạng đứng mạ crom |