M1 (010)
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M1 (010) | 1:1 | 0.10 | 0.07 | 0.637 | 5.64 | 1100 | 200 | 7 | 220 | 1.12 | 9.9 |
5 : 1 | 2.84 | 25.1 | 220 | 44 | 4.99 | 44.2 | |||||
10 : 1 | 5.69 | 50.4 | 110 | 22 | 10 | 88.5 | |||||
15 : 1 | 8.53 | 75.5 | 73.3 | 14.7 | 15 | 133 | |||||
20 : 1 | 11.5 | 102 | 55 | 11 | 20.2 | 179 | |||||
30 : 1 | 16.4 | 145 | 36.7 | 7.3 | 28.9 | 256 |
M1-T
Standard
M1-ET
Chromium Plated
M1-F
Flange
M1-L
Foot
M1-I
Metric
M1-LWG20
With Turbine Wheel Speed Reducer