Súng phun sơn – Dạng nặng
W99 – Súng phun sơn tia cực nhỏ
W99-G Dạng nặng
| Mã hàng | Loại Dung lượng | Đường kính | Lượng khí sử dụng L/mm | Lượng sơn phun ra ml/mm | Kích thước mm |
| W99-G8M |
Dạng nặng kèm ly 250cc hoặc 400cc | 0.8 | 210-240 | 190-210 | 190-210 |
| W99-G10M | 1.0 | 240-270 | 240-265 | 220-240 | |
| W99-G13M | 1.3 | 210-240 | 190-210 | 190-210 | |
| W99-G15M | 1.5 | 240-270 | 240-265 | 220-240 | |
| W99-G20M | 2.0 | 260-300 | 290-330 | 240-260 | |
| W99-G25M | 2.5 | 290-325 | 420-455 | 265-290 | |
| Áp suất cần thiết: 3.0-3.5kg/cm2 , Khoảng cách phun: 200mm, Yêu cầu mã lực không khí: >1.5kW | |||||

