M9 (403)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M9 (403) | Dạng cơ bản | 1:1 | 0.35 | 0.26 | 1.67 | 14.8 | 1500 | 450 | 16 | 300 | 2.98 | 26.4 |
G5 | 5:1 | 0.31 | 0.23 | 6.86 | 60.7 | 300 | 60 | 12.2 | 108 | |||
G10 | 10:1 | 13.7 | 121 | 150 | 30 | 24.4 | 216 | |||||
G15 | 15:1 | 20.6 | 182 | 100 | 20 | 36.7 | 325 | |||||
G20 | 20:1 | 27.5 | 243 | 75 | 15 | 49.0 | 433 | |||||
G30 | 30:1 | 41.2 | 365 | 50 | 10 | 73.3 | 649 |
M9-I-IEC
Chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế