M18 ( 610 )
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M18 (610) | Dạng cơ bản | 1:1 | 31.2 | 23.3 | 155 | 1372 | 1500 | 22500 | 795 | 300 | 235 | 2080 |
G3 | 3:1 | 28.7 | 21.4 | 414 | 3663 | 500 | 100 | 627 | 1722 | |||
G5 | 5:1 | 690 | 6105 | 300 | 60 | 1046 | 1935 | |||||
G10 | 10:1 | 1380 | 12210 | 150 | 30 | 2092 | 3617 | |||||
G20 | 20:1 | 2728 | 24145 | 75 | 15 | 4136 | 8367 | |||||
G30 | 30:1 | 4092 | 36217 | 50 | 10 | 6204 | 9612 | |||||
G40 | 40:1 | 5456 | 48290 | 37.5 | 7.5 | 8272 | 10543 |
M18-FBHCV
Kèm phanh/ van cơ
M18-IRCV
IEC Kèm van điều khiển từ xa