M14 (210)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M14 (210) | Dạng cơ bản | 1:1 | 5.36 | 4 | 20 | 177 | 1900 | 5880 | 208 | 380 | 34 | 301 |
G3 | 3:1 | 4.80 | 3.58 | 54 | 478 | 633 | 126.7 | 94.5 | 836 | |||
G5 | 5:1 | 90 | 797 | 380 | 76 | 158 | 1394 | |||||
G10 | 10:1 | 180 | 1593 | 190 | 38 | 315 | 2788 | |||||
G15 | 15:1 | 270 | 2390 | 127 | 25.3 | 473 | 4182 | |||||
G20 | 20:1 | 360 | 3186 | 95 | 19 | 630 | 5576 | |||||
G30 | 30:1 | 540 | 4779 | 63.3 | 12.7 | 945 | 8364 | |||||
G40 | 40:1 | 720 | 6373 | 47.5 | 9.5 | 1260 | 11152 | |||||
G60 | 60:1 | 1080 | 9559 | 31.7 | 6.3 | 1890 | 16728 | |||||
G80 | 80:1 | 1440 | 12745 | 23.8 | 4.75 | 2520 | 22304 |
M14-F
Dạng đứng
M14-L
Dạng nằm
M14-IEC
M14-FBG40
Kèm phanh máy giảm tốc