M12 (406)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M12 (406) | Dạng cơ bản | 1:1 | 3.31 | 2.47 | 17.5 | 155 | 1350 | 3700 | 131 | 270 | 31 | 274 |
G5 | 5:1 | 3 | 2.24 | 78.5 | 695 | 270 | 54 | 139 | 1231 | |||
G10 | 10:1 | 157 | 1390 | 135 | 27 | 278 | 2462 | |||||
G15 | 15:1 | 235 | 2080 | 90 | 18 | 416 | 3684 | |||||
G20 | 20:1 | 314 | 2779 | 67.5 | 13.5 | 556 | 4923 | |||||
G30 | 30:1 | 471 | 4169 | 45 | 9 | 834 | 7385 | |||||
G40 | 40:1 | 602 | 5328 | 33.8 | 6.8 | 1066 | 9438 | |||||
G60 | 60:1 | 903 | 7992 | 22.5 | 4.5 | 1600 | 14158 | |||||
G100 | 100:1 | 1505 | 13320 | 13.5 | 2.7 | 2666 | 23596 | |||||
G120 | 120:1 | 1806 | 15984 | 11.3 | 2.3 | 3199 | 28315 | |||||
G160 | 160:1 | 2408 | 21313 | 8.44 | 1.7 | 4266 | 37754 | |||||
G200 | 200:1 | 3010 | 26641 | 6.75 | 1.4 | 5332 | 47192 |
M12-F Dạng đứng
M12-IEC
Chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
M12-FG10 Kèm máy giảm tốc dạng đứng
M12-LG5 Kèm máy giảm tốc dạng nằm