M10 (404)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M10 (404) | Dạng cơ bản | 1:1 | 0.77 | 0.57 | 3.63 | 32.1 | 1500 | 950 | 34 | 300 | 6.5 | 57.5 |
G5 | 5:1 | 0.69 | 0.51 | 15.7 | 139 | 300 | 60 | 28.1 | 249 | |||
G10 | 10:1 | 31.4 | 278 | 150 | 30 | 56.2 | 497 | |||||
G15 | 15:1 | 47.1 | 417 | 96 | 19.2 | 84.3 | 746 | |||||
G20 | 20:1 | 62.8 | 556 | 72 | 14.4 | 112 | 995 | |||||
G30 | 30:1 | 94.1 | 833 | 48 | 9.6 | 168 | 1491 |
M10-L Dạng nằm