V16
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
V16 | 1:1 | 9.5 | 7.1 | 34 | 300 | 2000 | 7787 | 275 | 300 | 43 | 380 |
3 : 1 | 7 | 5.2 | 75 | 664 | 666 | 100 | 92.3 | 817 | |||
5 : 1 | 6.7 | 5 | 116 | 1027 | 400 | 60 | 143 | 1266 | |||
10 : 1 | 6.7 | 5 | 238 | 2106 | 200 | 30 | 293 | 2593 | |||
20 : 1 | 6.5 | 4.9 | 472 | 4177 | 100 | 15 | 585 | 5177 | |||
30 : 1 | 5.5 | 4.1 | 592 | 5239 | 66 | 10 | 728 | 6443 | |||
40 : 1 | 5.6 | 3.4 | 650 | 5753 | 50 | 7.5 | 800 | 7080 | |||
60 : 1 | 4.6 | 3.4 | 975 | 8629 | 33.3 | 4.9 | 1200 | 10620 | |||
80 : 1 | 4.6 | 3.4 | 1300 | 11505 | 25 | 3.8 | 1599 | 14151 | |||
100 : 1 | 4.3 | 3.2 | 1530 | 13541 | 20 | 3 | 1882 | 16656 | |||
120 : 1 | 4.3 | 3.2 | 1830 | 16196 | 16.7 | 2.5 | 2250 | 19913 |
V16-F
V16-L
V16-LN
V16-N
V16-I