TS-2″
| TS-2″ | |
| Wetted parts material | Aluminum stain/ SUS/ PP |
| Diaphragm | C/N/E/V/T |
| Max pressure | 6 bar |
| Air inlet | 1/2” PT |
| Fluid In/Outlet | 2” PT |
| Suction lift | 5m |
| Particle adopt | 0 – 6.4 mm |
| Weight ( A / SS /PP ) | 30 kg |
| Max flow | 567L / min |
| Air compressor | 5-7.5HP |
| Dimension (mm) | 560*330*725 |
| Front hole range (mm) | 280 |
| Side hole range (mm) | 235 |
