Spray Gun
W99-S Suction 700cc
W99-IS Suction 1000cc
Model | Method Volume | Dia. (mm) | Air Press (L/mm) | Spray (ml/mm) | Breadth (mm) |
W99-S8M | Suction with 700cc or 1000cc Cup | 0.8 | 210-240 | 160-180 | 180-200 |
W99-S10M | 1.0 | 240-270 | 200-225 | 200-220 | |
W99-S13M | 1.3 | 210-240 | 160-180 | 180-200 | |
W99-S15M | 1.5 | 240-270 | 220-225 | 200-220 | |
W99-S20M | 2.0 | 260-300 | 260-290 | 230-250 | |
W99-S25M | 2.5 | 290-325 | 295-345 | 240-260 | |
W99-IS8M | Suction with 1000cc cup | 0.8 | 210-240 | 160-180 | 180-200 |
W99-IS10M | 1.0 | 240-270 | 200-225 | 200-220 | |
W99-IS13M | 1.3 | 210-240 | 160-180 | 180-200 | |
W99-IS15M | 1.5 | 240-270 | 200-225 | 200-220 | |
W99-IS20M | 2.0 | 260-300 | 260-290 | 230-250 | |
W99-IS25M | 2.5 | 290-325 | 295-345 | 240-260 | |
Working Pressure : 3.0-3.5 kg/cm2 , Spray Distance : 200mm. |