M5 (030)
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M5 (030) | 1:1 | 0.5 | 0.37 | 2.94 | 26.0 | 750 | 400 | 14 | 150 | 5.45 | 48.2 |
5 : 1 | 12.7 | 112 | 150 | 30 | 23.5 | 208 | |||||
10 : 1 | 26.5 | 235 | 75 | 15 | 49.0 | 434 | |||||
15 : 1 | 39.2 | 347 | 50 | 10 | 72.1 | 638 | |||||
20 : 1 | 53 | 469 | 37.5 | 7.5 | 97.5 | 863 | |||||
30 : 1 | 78.5 | 695 | 25 | 5 | 144 | 1278 | |||||
40 : 1 | 106 | 938 | 18.7 | 3.7 | 195 | 1726 | |||||
50 : 1 | 132 | 1168 | 15 | 3 | 243 | 2150 | |||||
60 : 1 | 157 | 1390 | 12.5 | 2.5 | 289 | 2557 | |||||
80 : 1 | 203 | 1797 | 9.3 | 1.9 | 374 | 3306 | |||||
100 : 1 | 250 | 2213 | 7.5 | 1.5 | 463 | 4093 | |||||
120 : 1 | 300 | 2655 | 6.2 | 1.2 | 555 | 4912 | |||||
160 : 1 | 396 | 3505 | 4.6 | 0.92 | 733 | 6484 | |||||
200 : 1 | 500 | 4425 | 3.7 | 0.74 | 925 | 8187 |
M5- ST SSM5-I
Metric
M5-LB
With Brake
M5-FG5
With Reducer
M5-FG160
With Reducer
M5-FG100