M14 ( 210 )
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M14 ( 210 ) | 1 : 1 | 5.36 | 4 | 20 | 177 | 1900 | 5880 | 208 | 380 | 34 | 301 |
3 : 1 | 4.80 | 3. 58 | 54 | 478 | 633 | 126.7 | 94.5 | 836 | |||
5 : 1 | 90 | 797 | 380 | 76 | 158 | 1394 | |||||
10 : 1 | 180 | 1592 | 190 | 38 | 315 | 2788 | |||||
15 : 1 | 270 | 2390 | 127 | 25.3 | 473 | 4182 | |||||
20 : 1 | 360 | 3186 | 95 | 19 | 630 | 5576 | |||||
30 : 1 | 540 | 4779 | 63.3 | 12.7 | 945 | 8364 | |||||
40 : 1 | 720 | 6373 | 47.5 | 9.5 | 1260 | 11152 | |||||
60 : 1 | 1080 | 9559 | 31.7 | 6.3 | 1890 | 16728 | |||||
80 : 1 | 1440 | 12745 | 23.8 | 4.75 | 2520 | 22304 |
M14-F
Flange
M14-L
Foot
M14-IEC
M14-FBG40
With Reducer & Brake