M13S ( 110 )
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M13S ( 110 ) | 1 : 1 | 2.28 | 1.7 | 8.10 | 71.7 | 2000 | 1920 | 68 | 400 | 12 | 106 |
3 : 1 | 2.05 | 1.53 | 21.9 | 194 | 666 | 133 | 32.4 | 287 | |||
5 : 1 | 36.5 | 323 | 400 | 80 | 54 | 478 | |||||
10 : 1 | 72.9 | 645 | 200 | 40 | 108 | 956 | |||||
15 : 1 | 109 | 968 | 133 | 26.6 | 162 | 1434 | |||||
20 : 1 | 146 | 1290 | 100 | 20 | 216 | 1912 | |||||
30 : 1 | 219 | 1936 | 66 | 13.2 | 324 | 2868 | |||||
40 : 1 | 292 | 2581 | 50 | 10 | 432 | 3824 | |||||
60 : 1 | 413 | 3656 | 33 | 6.6 | 612 | 5417 | |||||
80 : 1 | 551 | 4875 | 25 | 5 | 816 | 7222 |
M13-F
Flange
M13S-L
Foot
M13S-I IEC
M13S- FBHCV