M13 (506)
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M13 (506) | 1:1 | 4.2 | 3.09 | 21.6 | 191 | 1350 | 4200 | 148 | 270 | 39 | 345 |
5 : 1 | 3.8 | 2.83 | 98.1 | 868 | 270 | 54 | 177 | 1563 | |||
10 : 1 | 196 | 1735 | 135 | 27 | 353 | 3123 | |||||
15 : 1 | 294 | 2602 | 90 | 18 | 529 | 4684 | |||||
20 : 1 | 392 | 3469 | 67.5 | 13.5 | 706 | 6245 | |||||
30 : 1 | 583 | 5160 | 45 | 9 | 1049 | 9288 | |||||
40 : 1 | 745 | 6594 | 33.8 | 6.8 | 1341 | 11869 | |||||
60 : 1 | 1115 | 9865 | 22.5 | 4.5 | 2006 | 17756 | |||||
100 : 1 | 1858 | 16441 | 13.5 | 2.7 | 3344 | 29594 | |||||
120 : 1 | 2229 | 19729 | 11.3 | 2.3 | 4012 | 35513 | |||||
160 : 1 | 2972 | 26306 | 8.4 | 1.7 | 5350 | 47350 | |||||
200 : 1 | 3715 | 32882 | 6.8 | 1.4 | 6687 | 59188 |
M13-F
Flange