Auto Spray Gun
RA-100
Auto Spray Gun
Model | Dia. (mm) | Air C (l/mm) | Spray (ml/mm) | Breadth (mm) | Pressure(bar) | Mass (g) |
RA-100 | 0.8 | 270 | 150 | 190 | 3 | 470 |
1.0 | 200 | 220 | ||||
1.3 | 260 | 250 | 230 | 2.5 | ||
1.5 | 270 | 245 | ||||
1.8 | 190 | 310 | 240 | |||
1.2 | 530 | 500 | 400 | |||
Distance : 200mm, Paint/Air & CYL Inlet : 1/4 PF, Paint Viscosity : 20 second/RV-2,wetted Body Material : SUS, Nozzle & Needle MAterial : SUS S1 |
RAC
Semi Auto Gun
Model | Dia. (mm) | Air C (l/mm) | Spray (ml/mm) | Breadth | Small, Easy to use, Ideal to Medical, Food, Textile, Painting, Plastic, Rubber, Steel-Cooling, Steel -Lubricat Industry. |
RAC | 0.5 | 60 | 60 | 200 | |
1 | 80 | 250 | 250 | ||
1.3 | 100 | 360 | 350 | ||
2.0 | 140 | 600 | 400 | ||
Pressure :3bar. Mass 280g. Spray Distance 200-300mm. Nozzle & Needle Material :SUS S1,Ideal for water-based painting. |