HAND HELD AIR MIXER ( 5GALLON )
TS-LM2
Piston Air Motor
Model | Power | Shaft Dimension | Blade |
M1 | 1/8 HP | 12mm*550mm | 4″*1 |
M2 | 1/6 HP | ||
M3 | 1/4 HP | 16mm*550mm | |
M4 | 1/3 HP | ||
M5 | 1/2 HP |
TS-LM2
Vane Air Motor
Model | Power | Shaft Dimension | Blade |
V1 | 1/2 HP | 12mm*550mm | 4″*1 |
VA1 | 1/3 HP | ||
V2 | 0.93 HP | ||
V4 | 1.71 HP | 16mm*550mm |
TS-AD3-4
Hand held air mixer
TS-ED4
Electric Mixer ( not explosion proof )
Model | Power | Shaft Dimension | Blade |
TS-AD3-4 | 1/2 HP | 12mm*550mm (Clip Size 1/4″) | 4″*1 |
TS-ED4 | 1/2 HP |