M5 (030)
Mã số | Tỉ lệ giảm tốc | Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất | Sức vặn cao nhất | |||||||||
Dòng sản phẩm | Kiểu dáng | Mã lực | Lực siết | Tốc độ | Lượng khí hao | Tốc độ | Lực siết | |||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | |||
M5 (030) | Dạng cơ bản | 1:1 | 0.5 | 0.37 | 2.94 | 26.0 | 750 | 400 | 14 | 150 | 5.45 | 48.2 |
G5 | 5:1 | 12.7 | 112 | 150 | 30 | 23.5 | 208 | |||||
G10 | 10:1 | 26.5 | 235 | 75 | 15 | 49.0 | 434 | |||||
G15 | 15:1 | 39.2 | 347 | 50 | 10 | 72.1 | 638 | |||||
G20 | 20:1 | 53 | 469 | 37.5 | 7.5 | 97.5 | 863 | |||||
G30 | 30:1 | 78.5 | 695 | 25 | 5 | 144 | 1278 | |||||
G40 | 40:1 | 106 | 938 | 18.7 | 3.7 | 195 | 1726 | |||||
G50 | 50:1 | 132 | 1168 | 15 | 3 | 243 | 2150 | |||||
G60 | 60:1 | 157 | 1390 | 12.5 | 2.5 | 289 | 2557 | |||||
G80 | 80:1 | 203 | 1797 | 9.3 | 1.9 | 374 | 3306 | |||||
G100 | 100:1 | 250 | 2213 | 7.5 | 1.5 | 463 | 4093 | |||||
G120 | 120:1 | 300 | 2655 | 6.2 | 1.2 | 555 | 4912 | |||||
G160 | 160:1 | 396 | 3505 | 4.6 | 0.92 | 733 | 6484 | |||||
G200 | 200:1 | 500 | 4425 | 3.7 | 0.74 | 925 | 8187 |
M5-F
M5- ST Inox
M5-I Chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
M5-LB Kèm phanh
M5-FG5 Kèm phanh
M5-FG160 Kèm máy giảm tốc
M5-FG100