M6
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max. Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
M6 | 1:1 | 0.75 | 0.56 | 4.40 | 38.9 | 700 | 507 | 18 | 140 | 8.1 | 71.7 |
5 : 1 | 0.43 | 0.32 | 18.9 | 167 | 140 | 28 | 34.8 | 308 | |||
10 : 1 | 37.8 | 335 | 70 | 14 | 69.6 | 616 | |||||
15 : 1 | 56.8 | 502 | 46.7 | 9.3 | 104 | 919 | |||||
20 : 1 | 75.7 | 670 | 35 | 7 | 138 | 1226 | |||||
30 : 1 | 114 | 1005 | 23.3 | 4.7 | 208 | 1839 |
M6-ET
Chromium Plated
M6-F
Flage
M6-L
Foot
M6-I
Metric
M6-LG200
With Reducer
M6-LBG20
With Reducer & Brake
M6-LG5
With Reducer