V8
Series | Gear Ratio | Performance at Maximum Speed | Max Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | Air Com. | Spd. | Torque | ||||||
HP | kW | N.m | Ib.in | RPM | L/min | CFM | RPM | N.m | Ib.in | ||
V8 | 1:1 | 5.3 | 3.9 | 15 | 132 | 2500 | 4955 | 175 | 300 | 21 | 185 |
3 : 1 | 4.6 | 3.5 | 40 | 354 | 833 | 100 | 54 | 478 | |||
5 : 1 | 4.5 | 3.3 | 63 | 558 | 500 | 60 | 85 | 752 | |||
10 : 1 | 4.5 | 3.3 | 127 | 1124 | 250 | 30 | 171 | 1513 | |||
20 : 1 | 3.7 | 2.8 | 209 | 1850 | 125 | 5010 | 177 | 15 | 288 | 2550 | |
30 : 1 | 3.1 | 2.3 | 266 | 2354 | 83 | 10 | 360 | 3186 | |||
40 : 1 | 2.7 | 2 | 309 | 2735 | 63 | 8 | 417 | 3690 | |||
50 : 1 | 2.6 | 2 | 375 | 3319 | 50 | 6 | 506 | 4478 | |||
60 : 1 | 2.5 | 1.9 | 427 | 3779 | 42 | 5 | 576 | 5098 | |||
80 : 1 | 2.5 | 1.9 | 427 | 3779 | 42 | 3.8 | 755 | 6682 | |||
100 : 1 | 2.5 | 1.9 | 700 | 6195 | 25 | 3 | 943 | 8346 | |||
125 : 1 | 2.5 | 1.9 | 880 | 7788 | 20 | 2.4 | 1161 | 10275 | |||
140 : 1 | 2.5 | 1.9 | 980 | 8673 | 17.9 | 2.1 | 1293 | 11443 | |||
180 : 1 | 2.5 | 1.9 | 1269 | 11231 | 13.9 | 1.7 | 1675 | 14824 |
V8-F
V8-L
V8-B
V8-N
V8-I